Prestaties & doelen
Doelen
Mijn doelen zijn om 29 & 30 oktober 2016 in Groningen bij de KNSB Cup het beste van mezelf te laten zien. Daarmee hoop ik de world cups te halen. Daarna is er eind december het NK Afstanden waar er tickets voor het EK Sprint te verdienen zijn. Ook daar wil ik er staan!
Hieronder een overzicht van mijn persoonlijke records en beste prestaties tot nu toe.
500 meter
Tijd: 37,84
Datum: 15 november 2013
Baan: Salt Lake City
1000 meter
Tijd: 1.16,65
Datum: 29 januari 2016
Baan: Stavanger
1500 meter
Tijd: 2.00,06
Datum: 12 maart 2008
Baan: Calgary
3000 meter
Tijd: 4.23,61
Datum: 13 maart 2008
Baan: Calgary
Hieronder een overzicht van mijn prestaties:
NK Afstanden
Jaartal | Afstand | Uitslag |
2008 | 500 m. | 19e |
2009 | 500 m. | 9e |
2009 | 1000 m. | 15e |
2010 | 500 m. | 14e |
2011 | 500 m. | 4e |
2011 | 1000 m. | 13e |
2011 | 1500 m. | 12e |
2012 | 500 m. | 5e |
2012 | 1000 m. | 8e |
2013 | 500 m. | 5e |
2013 | 1000 m. | 13e |
2014 | 500 m. | 5e |
2014 | 1000 m. | 17e |
2015 | 500 m. | 6e |
2015 | 1000 m. | 6e |
NK Sprint
Jaartal | Uitslag |
2008 | 19e |
2009 | 6e |
2011 | 8e |
2012 | 7e |
2014 | 10e |
2015 | 4e |
WK Sprint
Jaartal | Uitslag |
2013 | 11e |
NK Allround
Jaartal | Uitslag |
2010 | 13e |
Wereldbeker
Jaartal | Afstand | Uitslag |
2010-2011 | 500 m. | 31e |
2011-2012 | 500 m. | 34e |
2012-2013 | 500 m. | 21e |
2012-2013 | 1000 m. | 33e |
2013-2014 | 500 m. | 15e |
2013-2014 | 1000 m. | 41e |
2014-2015 | 500 m. | 20e |
2015-2016 | 500 m. | 35e |
2015-2016 | 1000 m. | 28e |
KNSB Cup
Jaartal | Afstand | Uitslag |
2015-2016 | 500 m. | 10e & 7e |
2015-2016 | 1000 m. | 13e |
2016-2017 | 500 m. | 3e |
2016-2017 | 1000 m. | 4e |
Mijn mooiste droom is om Olympisch Goud te halen en om Wereldkampioene Sprint te worden. Dat is nogal een verlanglijstje, dat besef ik maar al te goed. Maar ik vind het mooi om deze droom te leven. Dat doe ik met ontzettend veel plezier. En waar ik uitkom zal de toekomst uitwijzen…